山口進学塾 令和6年度 高校入試合格実績
令和6年度公立高校の『合格発表』が,3月14日(木)に行われました。
山口塾生の合格実績は下表のとおりです。
高校名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
韮山高校 | 17人 (理数科:7人) |
33% | 19人 (理数科:5人) |
38% | 19人 (理数科:3人) |
33% |
沼津東高校 | 1人 | 2% | 1人 | 2% | ― | ― |
国立沼津高専 | 1人 | 2% | 1人 | 2% | 2人 | 4% |
三島北高校 | 5人 | 10% | 1人 | 2% | 2人 | 4% |
伊豆中央高校 | 10人 | 20% | 5人 | 10% | 13人 | 22% |
三島南高校 | 2人 | 4% | 2人 | 4% | 9人 | 16% |
日大三島高校 | 7人 (特進:1人) |
14% | 11人 (特進:4人) |
22% | 7人 (特進:1人) |
12% |
桐陽高校 | (特進:1人) | 6% |
(留学)1人 | 12% |
(留学:1人) | 5% |
加藤学園高校 | (α特:2人)
|
(α特:3人) (特進:2人) |
(α特:1人) (特進:1人) |
|||
暁秀高校 | ― | ― | (特進:1人) | 2% | (特進:2人) | 4% |
他 | 5人 | 9% | 3人 | 6% | ― | ― |
合 計 | 51人 | 100% | 50人 | 100% | 57人 | 100% |
今年も、多くの塾生が韮山高校を受験し,塾生の”最後まで絶対にあきらめない”粘り強い頑張りにより、昨年と同様,とてもすばらしい合格実績を残してくれました。
公開日:2024年3月14日
カテゴリー:合格実績